Začátek stránky
TrustpilotNázory
společnost

TISK A VELKOOBCHOD S OBÁLKAMI

Ceník produktu

Všechny dostupné konfigurace a množství tohoto produktu vypočtené stejným způsobem jako v kalkulačce.

Stav ceníku: (polský čas)

Ceny v PLN. Hrubé částky zahrnují DPH 23 %. Doprava a individuální slevy nejsou zahrnuty.

Každá tabulka popisuje konkrétní konfiguraci. Cena platí za celé množství nebo jedno balení. Ceny stahujeme průběžně ze stejných kalkulaček jako na prodejně.

Obálky s potiskem

ID produktu: 201 Ekonomické

CD/23 bublinkové obálky s potiskem | Samolepicí proužek | Bílá | 80 g/m2

Konfigurace 1

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Zadní strana chybí
Darmowy projekt graficzny
Zadávám projekt
Adresování obálek
Žádný – standardní
Expresní tisk
Ne – standardní termín
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
10062,6177,010,62610,7701#
200137,39168,990,68700,8450#
300201,74248,140,67250,8271#
400262,61323,010,65650,8075#
500319,13392,530,63830,7851#
600372,17457,770,62030,7630#
700434,78534,780,62110,7640#
800468,70576,500,58590,7206#
900511,30628,900,56810,6988#
1 000549,57675,970,54960,6760#
1 100604,52743,560,54960,6760#
1 200659,48811,160,54960,6760#
1 300714,43878,750,54960,6760#
1 400769,39946,350,54960,6760#
1 500799,13982,930,53280,6553#
1 600852,411 048,460,53280,6553#
1 700905,681 113,990,53280,6553#
1 800958,961 179,520,53280,6553#
1 9001 012,231 245,040,53280,6553#
2 0001 030,431 267,430,51520,6337#
2 1001 081,961 330,810,51520,6337#
2 2001 133,481 394,180,51520,6337#
2 3001 185,001 457,550,51520,6337#
2 4001 236,521 520,920,51520,6337#
2 5001 288,041 584,290,51520,6337#
2 6001 339,571 647,670,51520,6337#
2 7001 391,091 711,040,51520,6337#
2 8001 442,611 774,410,51520,6337#
2 9001 494,131 837,780,51520,6337#
3 0001 545,651 901,150,51520,6337#

Konfigurace 2

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Zadní strana chybí
Darmowy projekt graficzny
Zadávám projekt
Adresování obálek
Žádný – standardní
Expresní tisk
Ano – tisk do 24 hodin
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
10081,39100,110,81391,0011#
200178,61219,690,89311,0985#
300262,26322,580,87421,0753#
400341,39419,910,85351,0498#
500414,87510,290,82971,0206#
600483,82595,100,80640,9918#
700565,21695,210,80740,9932#
800609,31749,450,76160,9368#
900664,69817,570,73850,9084#
1 000714,44878,760,71440,8788#
1 100785,88966,630,71440,8788#
1 200857,321 054,500,71440,8788#
1 300928,761 142,370,71440,8787#
1 4001 000,211 230,260,71440,8788#
1 5001 038,871 277,810,69260,8519#
1 6001 108,131 363,000,69260,8519#
1 7001 177,381 448,180,69260,8519#
1 8001 246,651 533,380,69260,8519#
1 9001 315,901 618,560,69260,8519#
2 0001 339,561 647,660,66980,8238#
2 1001 406,551 730,060,66980,8238#
2 2001 473,521 812,430,66980,8238#
2 3001 540,501 894,820,66980,8238#
2 4001 607,481 977,200,66980,8238#
2 5001 674,452 059,570,66980,8238#
2 6001 741,442 141,970,66980,8238#
2 7001 808,422 224,360,66980,8238#
2 8001 875,392 306,730,66980,8238#
2 9001 942,372 389,120,66980,8238#
3 0002 009,352 471,500,66980,8238#

Konfigurace 3

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Zadní strana chybí
Darmowy projekt graficzny
Zadávám projekt
Adresování obálek
Ano – objednávám personalizaci
Expresní tisk
Ne – standardní termín
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
10072,6189,310,72610,8931#
200157,39193,590,78700,9680#
300231,74285,040,77250,9501#
400302,61372,210,75650,9305#
500369,13454,030,73830,9081#
600432,17531,570,72030,8860#
700504,78620,880,72110,8870#
800548,70674,900,68590,8436#
900601,30739,600,66810,8218#
1 000649,57798,970,64960,7990#
1 100714,52878,860,64960,7990#
1 200779,48958,760,64960,7990#
1 300844,431 038,650,64960,7990#
1 400909,391 118,550,64960,7990#
1 500949,131 167,430,63280,7783#
1 6001 012,411 245,260,63280,7783#
1 7001 075,681 323,090,63280,7783#
1 8001 138,961 400,920,63280,7783#
1 9001 202,231 478,740,63280,7783#
2 0001 230,431 513,430,61520,7567#
2 1001 291,961 589,110,61520,7567#
2 2001 353,481 664,780,61520,7567#
2 3001 415,001 740,450,61520,7567#
2 4001 476,521 816,120,61520,7567#
2 5001 538,041 891,790,61520,7567#
2 6001 599,571 967,470,61520,7567#
2 7001 661,092 043,140,61520,7567#
2 8001 722,612 118,810,61520,7567#
2 9001 784,132 194,480,61520,7567#
3 0001 845,652 270,150,61520,7567#

Konfigurace 4

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Zadní strana chybí
Darmowy projekt graficzny
Zadávám projekt
Adresování obálek
Ano – objednávám personalizaci
Expresní tisk
Ano – tisk do 24 hodin
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
10094,39116,100,94391,1610#
200204,61251,671,02311,2584#
300301,26370,551,00421,2352#
400393,39483,870,98351,2097#
500479,87590,240,95971,1805#
600561,82691,040,93641,1517#
700656,21807,140,93741,1531#
800713,31877,370,89161,0967#
900781,69961,480,86851,0683#
1 000844,441 038,660,84441,0387#
1 100928,881 142,520,84441,0387#
1 2001 013,321 246,380,84441,0387#
1 3001 097,761 350,240,84441,0386#
1 4001 182,211 454,120,84441,0387#
1 5001 233,871 517,660,82261,0118#
1 6001 316,131 618,840,82261,0118#
1 7001 398,381 720,010,82261,0118#
1 8001 480,651 821,200,82261,0118#
1 9001 562,901 922,370,82261,0118#
2 0001 599,561 967,460,79980,9837#
2 1001 679,552 065,850,79980,9837#
2 2001 759,522 164,210,79980,9837#
2 3001 839,502 262,590,79980,9837#
2 4001 919,482 360,960,79980,9837#
2 5001 999,452 459,320,79980,9837#
2 6002 079,442 557,710,79980,9837#
2 7002 159,422 656,090,79980,9837#
2 8002 239,392 754,450,79980,9837#
2 9002 319,372 852,830,79980,9837#
3 0002 399,352 951,200,79980,9837#

Konfigurace 5

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Zadní strana chybí
Darmowy projekt graficzny
Grafický návrh už mám
Adresování obálek
Žádný – standardní
Expresní tisk
Ne – standardní termín
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
10062,6177,010,62610,7701#
200137,39168,990,68700,8450#
300201,74248,140,67250,8271#
400262,61323,010,65650,8075#
500319,13392,530,63830,7851#
600372,17457,770,62030,7630#
700434,78534,780,62110,7640#
800468,70576,500,58590,7206#
900511,30628,900,56810,6988#
1 000549,57675,970,54960,6760#
1 100604,52743,560,54960,6760#
1 200659,48811,160,54960,6760#
1 300714,43878,750,54960,6760#
1 400769,39946,350,54960,6760#
1 500799,13982,930,53280,6553#
1 600852,411 048,460,53280,6553#
1 700905,681 113,990,53280,6553#
1 800958,961 179,520,53280,6553#
1 9001 012,231 245,040,53280,6553#
2 0001 030,431 267,430,51520,6337#
2 1001 081,961 330,810,51520,6337#
2 2001 133,481 394,180,51520,6337#
2 3001 185,001 457,550,51520,6337#
2 4001 236,521 520,920,51520,6337#
2 5001 288,041 584,290,51520,6337#
2 6001 339,571 647,670,51520,6337#
2 7001 391,091 711,040,51520,6337#
2 8001 442,611 774,410,51520,6337#
2 9001 494,131 837,780,51520,6337#
3 0001 545,651 901,150,51520,6337#

Konfigurace 6

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Zadní strana chybí
Darmowy projekt graficzny
Grafický návrh už mám
Adresování obálek
Žádný – standardní
Expresní tisk
Ano – tisk do 24 hodin
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
10081,39100,110,81391,0011#
200178,61219,690,89311,0985#
300262,26322,580,87421,0753#
400341,39419,910,85351,0498#
500414,87510,290,82971,0206#
600483,82595,100,80640,9918#
700565,21695,210,80740,9932#
800609,31749,450,76160,9368#
900664,69817,570,73850,9084#
1 000714,44878,760,71440,8788#
1 100785,88966,630,71440,8788#
1 200857,321 054,500,71440,8788#
1 300928,761 142,370,71440,8787#
1 4001 000,211 230,260,71440,8788#
1 5001 038,871 277,810,69260,8519#
1 6001 108,131 363,000,69260,8519#
1 7001 177,381 448,180,69260,8519#
1 8001 246,651 533,380,69260,8519#
1 9001 315,901 618,560,69260,8519#
2 0001 339,561 647,660,66980,8238#
2 1001 406,551 730,060,66980,8238#
2 2001 473,521 812,430,66980,8238#
2 3001 540,501 894,820,66980,8238#
2 4001 607,481 977,200,66980,8238#
2 5001 674,452 059,570,66980,8238#
2 6001 741,442 141,970,66980,8238#
2 7001 808,422 224,360,66980,8238#
2 8001 875,392 306,730,66980,8238#
2 9001 942,372 389,120,66980,8238#
3 0002 009,352 471,500,66980,8238#

Konfigurace 7

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Zadní strana chybí
Darmowy projekt graficzny
Grafický návrh už mám
Adresování obálek
Ano – objednávám personalizaci
Expresní tisk
Ne – standardní termín
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
10072,6189,310,72610,8931#
200157,39193,590,78700,9680#
300231,74285,040,77250,9501#
400302,61372,210,75650,9305#
500369,13454,030,73830,9081#
600432,17531,570,72030,8860#
700504,78620,880,72110,8870#
800548,70674,900,68590,8436#
900601,30739,600,66810,8218#
1 000649,57798,970,64960,7990#
1 100714,52878,860,64960,7990#
1 200779,48958,760,64960,7990#
1 300844,431 038,650,64960,7990#
1 400909,391 118,550,64960,7990#
1 500949,131 167,430,63280,7783#
1 6001 012,411 245,260,63280,7783#
1 7001 075,681 323,090,63280,7783#
1 8001 138,961 400,920,63280,7783#
1 9001 202,231 478,740,63280,7783#
2 0001 230,431 513,430,61520,7567#
2 1001 291,961 589,110,61520,7567#
2 2001 353,481 664,780,61520,7567#
2 3001 415,001 740,450,61520,7567#
2 4001 476,521 816,120,61520,7567#
2 5001 538,041 891,790,61520,7567#
2 6001 599,571 967,470,61520,7567#
2 7001 661,092 043,140,61520,7567#
2 8001 722,612 118,810,61520,7567#
2 9001 784,132 194,480,61520,7567#
3 0001 845,652 270,150,61520,7567#

Konfigurace 8

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Zadní strana chybí
Darmowy projekt graficzny
Grafický návrh už mám
Adresování obálek
Ano – objednávám personalizaci
Expresní tisk
Ano – tisk do 24 hodin
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
10094,39116,100,94391,1610#
200204,61251,671,02311,2584#
300301,26370,551,00421,2352#
400393,39483,870,98351,2097#
500479,87590,240,95971,1805#
600561,82691,040,93641,1517#
700656,21807,140,93741,1531#
800713,31877,370,89161,0967#
900781,69961,480,86851,0683#
1 000844,441 038,660,84441,0387#
1 100928,881 142,520,84441,0387#
1 2001 013,321 246,380,84441,0387#
1 3001 097,761 350,240,84441,0386#
1 4001 182,211 454,120,84441,0387#
1 5001 233,871 517,660,82261,0118#
1 6001 316,131 618,840,82261,0118#
1 7001 398,381 720,010,82261,0118#
1 8001 480,651 821,200,82261,0118#
1 9001 562,901 922,370,82261,0118#
2 0001 599,561 967,460,79980,9837#
2 1001 679,552 065,850,79980,9837#
2 2001 759,522 164,210,79980,9837#
2 3001 839,502 262,590,79980,9837#
2 4001 919,482 360,960,79980,9837#
2 5001 999,452 459,320,79980,9837#
2 6002 079,442 557,710,79980,9837#
2 7002 159,422 656,090,79980,9837#
2 8002 239,392 754,450,79980,9837#
2 9002 319,372 852,830,79980,9837#
3 0002 399,352 951,200,79980,9837#

Konfigurace 9

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Až 5 % plochy stránky
Darmowy projekt graficzny
Zadávám projekt
Adresování obálek
Žádný – standardní
Expresní tisk
Ne – standardní termín
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
100106,44130,921,06441,3092#
200233,56287,281,16781,4364#
300342,96421,841,14321,4061#
400446,44549,121,11611,3728#
500542,52667,301,08501,3346#
600632,69778,211,05451,2970#
700739,13909,131,05591,2988#
800796,79980,050,99601,2251#
900869,211 069,130,96581,1879#
1 000934,271 149,150,93431,1492#
1 1001 027,681 264,050,93431,1491#
1 2001 121,121 378,980,93431,1492#
1 3001 214,531 493,870,93431,1491#
1 4001 307,961 608,790,93431,1491#
1 5001 358,521 670,980,90571,1140#
1 6001 449,101 782,390,90571,1140#
1 7001 539,661 893,780,90571,1140#
1 8001 630,232 005,180,90571,1140#
1 9001 720,792 116,570,90571,1140#
2 0001 751,732 154,630,87591,0773#
2 1001 839,332 262,380,87591,0773#
2 2001 926,922 370,110,87591,0773#
2 3002 014,502 477,840,87591,0773#
2 4002 102,082 585,560,87591,0773#
2 5002 189,672 693,290,87591,0773#
2 6002 277,272 801,040,87591,0773#
2 7002 364,852 908,770,87591,0773#
2 8002 452,443 016,500,87591,0773#
2 9002 540,023 124,220,87591,0773#
3 0002 627,613 231,960,87591,0773#

Konfigurace 10

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Až 5 % plochy stránky
Darmowy projekt graficzny
Zadávám projekt
Adresování obálek
Žádný – standardní
Expresní tisk
Ano – tisk do 24 hodin
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
100138,37170,201,38371,7020#
200303,63373,461,51821,8673#
300445,85548,401,48621,8280#
400580,37713,861,45091,7847#
500705,28867,491,41061,7350#
600822,501 011,681,37081,6861#
700960,861 181,861,37271,6884#
8001 035,831 274,071,29481,5926#
9001 129,971 389,861,25551,5443#
1 0001 214,551 493,901,21461,4939#
1 1001 335,991 643,271,21451,4939#
1 2001 457,451 792,661,21451,4939#
1 3001 578,891 942,031,21451,4939#
1 4001 700,352 091,431,21451,4939#
1 5001 766,082 172,281,17741,4482#
1 6001 883,832 317,111,17741,4482#
1 7002 001,552 461,911,17741,4482#
1 8002 119,302 606,741,17741,4482#
1 9002 237,032 751,551,17741,4482#
2 0002 277,252 801,021,13861,4005#
2 1002 391,132 941,091,13861,4005#
2 2002 504,993 081,141,13861,4005#
2 3002 618,853 221,191,13861,4005#
2 4002 732,713 361,231,13861,4005#
2 5002 846,573 501,281,13861,4005#
2 6002 960,453 641,351,13861,4005#
2 7003 074,313 781,401,13861,4005#
2 8003 188,173 921,451,13861,4005#
2 9003 302,034 061,501,13861,4005#
3 0003 415,894 201,541,13861,4005#

Konfigurace 11

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Až 5 % plochy stránky
Darmowy projekt graficzny
Zadávám projekt
Adresování obálek
Ano – objednávám personalizaci
Expresní tisk
Ne – standardní termín
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
100116,44143,221,16441,4322#
200253,56311,881,26781,5594#
300372,96458,741,24321,5291#
400486,44598,321,21611,4958#
500592,52728,801,18501,4576#
600692,69852,011,15451,4200#
700809,13995,231,15591,4218#
800876,791 078,451,09601,3481#
900959,211 179,831,06581,3109#
1 0001 034,271 272,151,03431,2722#
1 1001 137,681 399,351,03431,2721#
1 2001 241,121 526,581,03431,2722#
1 3001 344,531 653,771,03431,2721#
1 4001 447,961 780,991,03431,2721#
1 5001 508,521 855,481,00571,2370#
1 6001 609,101 979,191,00571,2370#
1 7001 709,662 102,881,00571,2370#
1 8001 810,232 226,581,00571,2370#
1 9001 910,792 350,271,00571,2370#
2 0001 951,732 400,630,97591,2003#
2 1002 049,332 520,680,97591,2003#
2 2002 146,922 640,710,97591,2003#
2 3002 244,502 760,740,97591,2003#
2 4002 342,082 880,760,97591,2003#
2 5002 439,673 000,790,97591,2003#
2 6002 537,273 120,840,97591,2003#
2 7002 634,853 240,870,97591,2003#
2 8002 732,443 360,900,97591,2003#
2 9002 830,023 480,920,97591,2003#
3 0002 927,613 600,960,97591,2003#

Konfigurace 12

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Až 5 % plochy stránky
Darmowy projekt graficzny
Zadávám projekt
Adresování obálek
Ano – objednávám personalizaci
Expresní tisk
Ano – tisk do 24 hodin
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
100151,37186,191,51371,8619#
200329,63405,441,64822,0272#
300484,85596,371,61621,9879#
400632,37777,821,58091,9446#
500770,28947,441,54061,8949#
600900,501 107,621,50081,8460#
7001 051,861 293,791,50271,8483#
8001 139,831 401,991,42481,7525#
9001 246,971 533,771,38551,7042#
1 0001 344,551 653,801,34461,6538#
1 1001 478,991 819,161,34451,6538#
1 2001 613,451 984,541,34451,6538#
1 3001 747,892 149,901,34451,6538#
1 4001 882,352 315,291,34451,6538#
1 5001 961,082 412,131,30741,6081#
1 6002 091,832 572,951,30741,6081#
1 7002 222,552 733,741,30741,6081#
1 8002 353,302 894,561,30741,6081#
1 9002 484,033 055,361,30741,6081#
2 0002 537,253 120,821,26861,5604#
2 1002 664,133 276,881,26861,5604#
2 2002 790,993 432,921,26861,5604#
2 3002 917,853 588,961,26861,5604#
2 4003 044,713 744,991,26861,5604#
2 5003 171,573 901,031,26861,5604#
2 6003 298,454 057,091,26861,5604#
2 7003 425,314 213,131,26861,5604#
2 8003 552,174 369,171,26861,5604#
2 9003 679,034 525,211,26861,5604#
3 0003 805,894 681,241,26861,5604#

Konfigurace 13

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Až 5 % plochy stránky
Darmowy projekt graficzny
Grafický návrh už mám
Adresování obálek
Žádný – standardní
Expresní tisk
Ne – standardní termín
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
100106,44130,921,06441,3092#
200233,56287,281,16781,4364#
300342,96421,841,14321,4061#
400446,44549,121,11611,3728#
500542,52667,301,08501,3346#
600632,69778,211,05451,2970#
700739,13909,131,05591,2988#
800796,79980,050,99601,2251#
900869,211 069,130,96581,1879#
1 000934,271 149,150,93431,1492#
1 1001 027,681 264,050,93431,1491#
1 2001 121,121 378,980,93431,1492#
1 3001 214,531 493,870,93431,1491#
1 4001 307,961 608,790,93431,1491#
1 5001 358,521 670,980,90571,1140#
1 6001 449,101 782,390,90571,1140#
1 7001 539,661 893,780,90571,1140#
1 8001 630,232 005,180,90571,1140#
1 9001 720,792 116,570,90571,1140#
2 0001 751,732 154,630,87591,0773#
2 1001 839,332 262,380,87591,0773#
2 2001 926,922 370,110,87591,0773#
2 3002 014,502 477,840,87591,0773#
2 4002 102,082 585,560,87591,0773#
2 5002 189,672 693,290,87591,0773#
2 6002 277,272 801,040,87591,0773#
2 7002 364,852 908,770,87591,0773#
2 8002 452,443 016,500,87591,0773#
2 9002 540,023 124,220,87591,0773#
3 0002 627,613 231,960,87591,0773#

Konfigurace 14

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Až 5 % plochy stránky
Darmowy projekt graficzny
Grafický návrh už mám
Adresování obálek
Žádný – standardní
Expresní tisk
Ano – tisk do 24 hodin
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
100138,37170,201,38371,7020#
200303,63373,461,51821,8673#
300445,85548,401,48621,8280#
400580,37713,861,45091,7847#
500705,28867,491,41061,7350#
600822,501 011,681,37081,6861#
700960,861 181,861,37271,6884#
8001 035,831 274,071,29481,5926#
9001 129,971 389,861,25551,5443#
1 0001 214,551 493,901,21461,4939#
1 1001 335,991 643,271,21451,4939#
1 2001 457,451 792,661,21451,4939#
1 3001 578,891 942,031,21451,4939#
1 4001 700,352 091,431,21451,4939#
1 5001 766,082 172,281,17741,4482#
1 6001 883,832 317,111,17741,4482#
1 7002 001,552 461,911,17741,4482#
1 8002 119,302 606,741,17741,4482#
1 9002 237,032 751,551,17741,4482#
2 0002 277,252 801,021,13861,4005#
2 1002 391,132 941,091,13861,4005#
2 2002 504,993 081,141,13861,4005#
2 3002 618,853 221,191,13861,4005#
2 4002 732,713 361,231,13861,4005#
2 5002 846,573 501,281,13861,4005#
2 6002 960,453 641,351,13861,4005#
2 7003 074,313 781,401,13861,4005#
2 8003 188,173 921,451,13861,4005#
2 9003 302,034 061,501,13861,4005#
3 0003 415,894 201,541,13861,4005#

Konfigurace 15

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Až 5 % plochy stránky
Darmowy projekt graficzny
Grafický návrh už mám
Adresování obálek
Ano – objednávám personalizaci
Expresní tisk
Ne – standardní termín
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
100116,44143,221,16441,4322#
200253,56311,881,26781,5594#
300372,96458,741,24321,5291#
400486,44598,321,21611,4958#
500592,52728,801,18501,4576#
600692,69852,011,15451,4200#
700809,13995,231,15591,4218#
800876,791 078,451,09601,3481#
900959,211 179,831,06581,3109#
1 0001 034,271 272,151,03431,2722#
1 1001 137,681 399,351,03431,2721#
1 2001 241,121 526,581,03431,2722#
1 3001 344,531 653,771,03431,2721#
1 4001 447,961 780,991,03431,2721#
1 5001 508,521 855,481,00571,2370#
1 6001 609,101 979,191,00571,2370#
1 7001 709,662 102,881,00571,2370#
1 8001 810,232 226,581,00571,2370#
1 9001 910,792 350,271,00571,2370#
2 0001 951,732 400,630,97591,2003#
2 1002 049,332 520,680,97591,2003#
2 2002 146,922 640,710,97591,2003#
2 3002 244,502 760,740,97591,2003#
2 4002 342,082 880,760,97591,2003#
2 5002 439,673 000,790,97591,2003#
2 6002 537,273 120,840,97591,2003#
2 7002 634,853 240,870,97591,2003#
2 8002 732,443 360,900,97591,2003#
2 9002 830,023 480,920,97591,2003#
3 0002 927,613 600,960,97591,2003#

Konfigurace 16

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Až 5 % plochy stránky
Darmowy projekt graficzny
Grafický návrh už mám
Adresování obálek
Ano – objednávám personalizaci
Expresní tisk
Ano – tisk do 24 hodin
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
100151,37186,191,51371,8619#
200329,63405,441,64822,0272#
300484,85596,371,61621,9879#
400632,37777,821,58091,9446#
500770,28947,441,54061,8949#
600900,501 107,621,50081,8460#
7001 051,861 293,791,50271,8483#
8001 139,831 401,991,42481,7525#
9001 246,971 533,771,38551,7042#
1 0001 344,551 653,801,34461,6538#
1 1001 478,991 819,161,34451,6538#
1 2001 613,451 984,541,34451,6538#
1 3001 747,892 149,901,34451,6538#
1 4001 882,352 315,291,34451,6538#
1 5001 961,082 412,131,30741,6081#
1 6002 091,832 572,951,30741,6081#
1 7002 222,552 733,741,30741,6081#
1 8002 353,302 894,561,30741,6081#
1 9002 484,033 055,361,30741,6081#
2 0002 537,253 120,821,26861,5604#
2 1002 664,133 276,881,26861,5604#
2 2002 790,993 432,921,26861,5604#
2 3002 917,853 588,961,26861,5604#
2 4003 044,713 744,991,26861,5604#
2 5003 171,573 901,031,26861,5604#
2 6003 298,454 057,091,26861,5604#
2 7003 425,314 213,131,26861,5604#
2 8003 552,174 369,171,26861,5604#
2 9003 679,034 525,211,26861,5604#
3 0003 805,894 681,241,26861,5604#

Konfigurace 17

Možnosti pro tuto konfiguraci
Produkt
CD/23 - externí 200×175 / interní 170×160
Powierzchnia zadruku - Awers
Až 5 % plochy stránky
Powierzchnia zadruku - Rewers
Od 5 % do 25 % plochy stránky
Darmowy projekt graficzny
Zadávám projekt
Adresování obálek
Žádný – standardní
Expresní tisk
Ne – standardní termín
Cena za celý tisk.
Množství [ks]Čistá [PLN]Hrubý [PLN]Net / ks. [PLN]Brutto / ks [PLN]Zdroj
100187,61230,761,87612,3076#
200262,39322,741,31201,6137#
300326,74401,891,08911,3396#
400387,61476,760,96901,1919#
500444,13546,280,88831,0926#
600497,17611,520,82861,0192#
700559,78688,530,79970,9836#
800593,70730,250,74210,9128#
900636,30782,650,70700,8696#
1 000674,57829,720,67460,8297#
1 100729,52897,310,66320,8157#
1 200784,48964,910,65370,8041#
1 300839,431 032,500,64570,7942#
1 400894,391 100,100,63890,7858#
1 500924,131 136,680,61610,7578#
1 600977,411 202,210,61090,7514#
1 7001 030,681 267,740,60630,7457#
1 8001 083,961 333,270,60220,7407#
1 9001 137,231 398,790,59850,7362#
2 0001 155,431 421,180,57770,7106#
2 1001 206,961 484,560,57470,7069#
2 2001 258,481 547,930,57200,7036#
2 3001 310,001 611,300,56960,7006#
2 4001 361,521 674,670,56730,6978#
2 5001 413,041 738,040,56520,6952#
2 6001 464,571 801,420,56330,6929#
2 7001 516,091 864,790,56150,6907#
2 8001 567,611 928,160,55990,6886#
2 9001 619,131 991,530,55830,6867#
3 0001 670,652 054,900,55690,6850#

